VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,753,821 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,986.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,912,273.8 GB  581,174,274
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,521.0 GB  5,310,311,890
3 Russian Federation  87,256,195.9 GB  1,386,947,718
4 Japan  66,531,771.4 GB  689,168,278
5 United States  52,104,580.8 GB  1,075,398,675
6 Taiwan  49,921,322.8 GB  786,606,589
7 France  45,870,436.4 GB  586,032,843
8 Indonesia  37,808,334.2 GB  883,549,751
9 India  35,366,796.4 GB  764,452,554
10 China  29,410,579.2 GB  770,161,915
11 Viet Nam  28,913,782.6 GB  493,480,627
12 Thailand  19,170,475.2 GB  342,957,733
13 United Arab Emirates  15,477,522.6 GB  515,551,648
14 Hong Kong  14,512,032.2 GB  235,184,845
15 Philippines  12,731,271.6 GB  314,072,306
16 Myanmar  12,711,273.1 GB  223,781,194
17 Malaysia  11,700,424.7 GB  138,888,488
18 Turkmenistan  11,349,309.2 GB  153,421,435
19 Bangladesh  9,448,311.6 GB  386,883,223
20 Ukraine  9,259,813.1 GB  529,216,666
21 Canada  7,957,107.0 GB  81,555,244
22 Saudi Arabia  7,819,547.1 GB  107,316,229
23 Germany  7,752,476.2 GB  238,789,499
24 Turkey  6,625,798.2 GB  97,473,887
25 Singapore  6,590,465.1 GB  378,400,928
26 Iraq  5,625,363.7 GB  224,005,547
27 Australia  5,463,779.8 GB  111,729,971
28 Brazil  5,164,413.3 GB  1,361,363,118
29 United Kingdom  5,141,517.9 GB  125,548,482
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,519.2 GB  72,731,208
31 Pakistan  4,282,222.8 GB  103,778,782
32 Nigeria  3,576,567.4 GB  429,615,477
33 Cambodia  3,138,527.8 GB  91,761,545
34 Kenya  3,043,835.9 GB  182,666,634
35 Mexico  2,431,996.6 GB  43,310,364
36 Oman  1,970,607.7 GB  35,957,839
37 Spain  1,917,012.8 GB  20,548,517
38 Argentina  1,904,736.2 GB  25,998,108
39 Netherlands  1,888,665.7 GB  49,539,994
40 Armenia  1,451,080.5 GB  4,857,500
41 Egypt  1,341,882.8 GB  37,361,849
42 Qatar  1,324,173.2 GB  18,731,414
43 Algeria  1,319,887.6 GB  36,641,987
44 Nepal  1,319,185.1 GB  19,595,317
45 Syrian Arab Republic  1,274,283.0 GB  234,755,773
46 Jordan  1,265,896.4 GB  25,224,869
47 Italy  1,207,715.2 GB  14,698,726
48 New Zealand  1,111,695.5 GB  14,834,223
49 Kyrgyzstan  1,103,285.9 GB  12,410,005
50 Somalia  1,101,811.3 GB  50,057,640
51 Macau  1,041,547.1 GB  18,927,649
52 Sudan  1,027,408.6 GB  38,788,342
53 Kazakhstan  1,019,274.6 GB  14,895,539
54 Colombia  1,008,758.3 GB  19,447,172
55 Sweden  988,479.9 GB  17,043,253
56 Ghana  929,765.2 GB  54,762,033
57 Austria  922,617.5 GB  14,496,316
58 Venezuela  836,828.4 GB  25,548,654
59 Chile  809,185.1 GB  14,010,960
60 Belarus  800,783.4 GB  21,381,441
61 Romania  776,294.9 GB  13,366,650
62 Peru  758,774.6 GB  10,494,838
63 Ethiopia  743,193.0 GB  38,671,157
64 Mongolia  691,529.4 GB  11,272,729
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,877.5 GB  18,912,177
66 Kuwait  661,901.8 GB  10,227,767
67 Morocco  645,041.1 GB  25,164,793
68 Cote D'ivoire  628,413.5 GB  9,184,134
69 Poland  624,631.4 GB  8,724,866
70 Azerbaijan  594,322.0 GB  10,522,651
71 Latvia  585,756.8 GB  2,997,478
72 Yemen  566,857.6 GB  19,343,561
73 Ecuador  561,810.6 GB  53,499,320
74 Norway  541,424.6 GB  4,668,166
75 Switzerland  510,583.5 GB  34,270,789
76 Palestinian Territory Occupied  497,544.2 GB  12,359,717
77 Belgium  465,999.9 GB  6,232,421
78 South Africa  456,517.6 GB  16,892,538
79 Finland  432,036.2 GB  3,881,186
80 Tanzania United Republic of  416,310.2 GB  10,564,463
81 Israel  396,000.2 GB  8,964,307
82 Afghanistan  393,197.7 GB  14,636,733
83 Uganda  370,216.2 GB  18,836,980
84 Portugal  362,623.8 GB  5,671,297
85 Denmark  328,994.0 GB  2,999,065
86 Lithuania  317,529.3 GB  4,037,247
87 Hungary  314,761.3 GB  4,809,064
88 Czech Republic  313,408.2 GB  4,891,546
89 Georgia  290,746.6 GB  3,507,851
90 Guinea  280,859.1 GB  8,548,417
91 Greece  260,312.2 GB  3,720,322
92 Sri Lanka  249,767.1 GB  6,434,322
93 Gabon  226,478.5 GB  2,431,807
94 Bahrain  223,746.2 GB  3,607,566
95 Tunisia  215,880.4 GB  6,039,522
96 Brunei Darussalam  210,324.5 GB  1,596,258
97 Bulgaria  209,457.4 GB  4,102,579
98 Dominican Republic  207,172.7 GB  6,819,594
99 Lebanon  202,044.7 GB  8,997,829
100 Guatemala  201,113.1 GB  4,360,085
101 Uzbekistan  200,446.3 GB  3,949,998
102 Serbia  196,023.0 GB  3,529,176
103 Panama  181,206.2 GB  4,927,648
104 Bolivia  180,109.6 GB  3,177,090
105 Djibouti  162,270.5 GB  4,233,546
106 Paraguay  153,786.8 GB  2,053,334
107 Ireland  134,902.7 GB  1,870,951
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,766
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,473.2 GB  1,123,711
110 Costa Rica  113,100.8 GB  1,682,754
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,360.6 GB  1,227,289
112 Moldova Republic of  105,869.4 GB  2,665,788
113 Albania  102,970.9 GB  2,331,806
114 Bosnia and Herzegowina  102,686.5 GB  932,669
115 Cuba  102,357.8 GB  2,639,185
116 Mauritius  98,387.0 GB  1,308,258
117 Jamaica  90,347.3 GB  2,058,705
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,037
119 Estonia  80,056.3 GB  1,046,251
120 Uruguay  75,785.0 GB  1,110,852
121 Luxembourg  60,534.9 GB  1,316,850
122 Honduras  59,904.7 GB  1,389,442
123 Benin  59,564.7 GB  6,827,174
124 Antigua and Barbuda  58,039.8 GB  1,620,744
125 Cyprus  54,749.3 GB  4,879,107
126 Togo  53,785.8 GB  1,410,748
127 Maldives  51,655.6 GB  901,124
128 Senegal  50,812.5 GB  1,933,330
129 Guam  50,310.7 GB  977,752
130 Northern Mariana Islands  42,671.8 GB  267,500
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,652
132 Trinidad and Tobago  41,567.3 GB  636,610
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,367.4 GB  1,202,126
135 Cameroon  36,300.1 GB  3,191,313
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,876
137 Mozambique  33,200.4 GB  2,373,901
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,042
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.1 GB  342,222
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,799
143 Malta  26,521.6 GB  501,397
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,711.9 GB  746,590
146 Tajikistan  24,650.9 GB  1,195,553
147 Puerto Rico  23,977.5 GB  633,847
148 Palau  23,814.1 GB  181,016
149 Reunion  23,187.1 GB  93,158
150 Seychelles  22,032.0 GB  3,411,371
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,845
152 Congo The Democratic Republic of The  21,058.9 GB  1,433,712
153 Angola  20,423.8 GB  721,692
154 Mali  18,164.1 GB  1,056,954
155 Burkina Faso  17,990.5 GB  1,557,326
156 Montenegro  17,658.3 GB  370,206
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.9 GB  527,961
159 Zambia  16,178.1 GB  652,397
160 Zimbabwe  15,892.4 GB  2,279,742
161 Saint Lucia  14,860.7 GB  180,067
162 Guyana  13,802.0 GB  297,929
163 Malawi  13,151.9 GB  188,322
164 Papua New Guinea  12,479.0 GB  191,852
165 Suriname  11,126.6 GB  309,218
166 Samoa  9,826.1 GB  20,808
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,386
168 Haiti  9,166.7 GB  386,053
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,669.9 GB  185,047
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,077
172 Aruba  8,359.0 GB  91,813
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,478
175 Curacao  6,823.4 GB  131,772
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,156.8 GB  59,328
178 South Sudan  6,094.6 GB  333,125
179 Dominica  5,268.1 GB  293,509
180 Martinique  5,201.6 GB  74,511
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,412
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,620
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,617
192 Cape Verde  2,659.6 GB  123,902
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,118.2 GB  47,614
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,503
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,504
201 Solomon Islands  1,780.6 GB  74,511
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,743
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4