VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,968,093,415 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/26 まで。
合計転送トラフィック量は 961,255.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,765,584.4 GB  612,698,544
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,575,468.5 GB  5,324,977,089
3 Russian Federation  90,464,847.4 GB  1,405,906,921
4 Japan  71,772,641.6 GB  748,827,807
5 United States  55,262,867.8 GB  1,823,213,634
6 Taiwan  52,214,963.0 GB  800,989,359
7 France  46,705,497.9 GB  602,287,848
8 Indonesia  39,806,920.1 GB  907,508,454
9 India  37,448,315.7 GB  787,983,412
10 Viet Nam  31,129,572.8 GB  537,768,371
11 China  29,889,026.0 GB  786,486,376
12 Thailand  20,280,635.9 GB  350,354,050
13 United Arab Emirates  15,984,789.9 GB  520,557,598
14 Hong Kong  15,149,717.3 GB  286,409,218
15 Myanmar  13,674,627.4 GB  226,915,772
16 Philippines  13,255,705.1 GB  320,198,233
17 Turkmenistan  12,435,117.4 GB  157,863,590
18 Malaysia  12,265,153.1 GB  152,582,186
19 Bangladesh  9,540,947.5 GB  388,209,782
20 Ukraine  9,538,060.4 GB  550,267,621
21 Canada  8,397,420.2 GB  124,904,220
22 Saudi Arabia  8,269,950.1 GB  110,676,106
23 Germany  8,117,411.4 GB  271,217,524
24 Turkey  6,947,134.4 GB  108,878,593
25 Singapore  6,916,629.4 GB  428,521,581
26 Argentina  6,277,574.5 GB  90,234,468
27 Australia  5,897,093.4 GB  120,002,987
28 Iraq  5,705,838.1 GB  225,724,972
29 Brazil  5,661,770.7 GB  1,420,174,894
30 United Kingdom  5,472,364.6 GB  177,731,566
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,407.5 GB  75,998,192
32 Pakistan  4,603,358.5 GB  106,903,181
33 Nigeria  4,154,350.2 GB  477,832,175
34 Cambodia  3,343,250.8 GB  94,333,273
35 Kenya  3,064,942.8 GB  183,431,608
36 Mexico  2,600,529.5 GB  45,092,173
37 Spain  2,322,579.6 GB  29,521,562
38 Oman  2,211,241.9 GB  37,898,327
39 Netherlands  1,986,947.4 GB  59,116,478
40 Gabon  1,483,460.5 GB  10,049,941
41 Armenia  1,467,412.7 GB  4,961,155
42 Somalia  1,420,816.4 GB  61,370,262
43 Egypt  1,413,451.9 GB  38,092,866
44 Qatar  1,400,592.2 GB  19,343,929
45 Algeria  1,398,913.0 GB  37,538,978
46 Syrian Arab Republic  1,349,249.4 GB  237,016,686
47 Nepal  1,347,095.0 GB  19,873,170
48 Jordan  1,317,925.2 GB  25,734,900
49 Italy  1,283,980.6 GB  16,387,773
50 Kyrgyzstan  1,266,375.4 GB  14,417,380
51 Sudan  1,265,922.7 GB  44,355,590
52 New Zealand  1,189,312.7 GB  15,504,295
53 Cote D'ivoire  1,173,805.3 GB  14,189,210
54 Colombia  1,135,535.1 GB  20,555,712
55 Macau  1,076,927.1 GB  19,372,620
56 Kazakhstan  1,072,425.9 GB  15,720,593
57 Sweden  1,024,244.6 GB  19,139,950
58 Ghana  1,006,611.4 GB  59,854,210
59 Austria  943,480.6 GB  14,951,394
60 Venezuela  928,508.1 GB  26,522,687
61 Belarus  890,571.9 GB  22,927,286
62 Chile  877,896.5 GB  14,592,535
63 Romania  822,790.2 GB  21,614,242
64 Peru  821,302.7 GB  10,889,703
65 Ethiopia  766,254.0 GB  39,497,728
66 Mongolia  703,690.2 GB  11,355,851
67 Kuwait  703,003.3 GB  10,629,027
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,450.0 GB  19,453,982
69 Poland  670,119.4 GB  10,779,413
70 Morocco  663,637.4 GB  25,444,017
71 Yemen  656,119.0 GB  22,172,326
72 Ecuador  601,962.6 GB  53,900,927
73 Azerbaijan  598,245.4 GB  10,552,238
74 Latvia  596,801.6 GB  3,601,143
75 Norway  552,472.6 GB  4,974,293
76 Switzerland  538,459.6 GB  43,224,539
77 Palestinian Territory Occupied  515,822.9 GB  12,480,963
78 Belgium  498,084.3 GB  8,446,406
79 South Africa  476,387.6 GB  17,697,091
80 Afghanistan  468,985.1 GB  16,541,165
81 Finland  458,460.3 GB  3,992,927
82 Tanzania United Republic of  446,066.9 GB  11,000,884
83 Israel  426,759.9 GB  9,592,902
84 Portugal  392,735.9 GB  6,041,622
85 Uganda  391,814.4 GB  19,495,014
86 Czech Republic  337,681.1 GB  5,064,111
87 Denmark  337,438.6 GB  3,105,297
88 Hungary  336,975.6 GB  5,141,081
89 Lithuania  334,720.4 GB  4,425,208
90 Georgia  305,908.0 GB  3,628,264
91 Guinea  292,296.8 GB  8,997,456
92 Sri Lanka  282,375.6 GB  6,759,505
93 Greece  279,783.3 GB  4,097,642
94 Dominican Republic  233,604.9 GB  7,126,339
95 Bahrain  231,623.8 GB  3,691,248
96 Brunei Darussalam  230,344.5 GB  1,620,445
97 Tunisia  221,253.3 GB  6,123,974
98 Bulgaria  216,194.1 GB  4,915,194
99 Guatemala  211,782.3 GB  4,453,626
100 Uzbekistan  208,685.2 GB  4,222,578
101 Serbia  208,190.1 GB  3,610,075
102 Lebanon  205,318.7 GB  9,081,623
103 Panama  204,658.6 GB  5,611,015
104 Bolivia  195,537.8 GB  3,344,703
105 Paraguay  170,818.4 GB  2,172,379
106 Djibouti  164,716.1 GB  4,266,571
107 Ireland  142,826.1 GB  4,109,711
108 Slovenia  138,878.4 GB  1,649,508
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,567
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,044.6 GB  1,186,715
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,533.1 GB  1,259,193
112 Moldova Republic of  109,981.0 GB  2,836,828
113 Cuba  108,277.7 GB  2,836,450
114 Albania  106,861.1 GB  2,365,565
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.2 GB  943,691
116 Mauritius  101,528.7 GB  1,367,507
117 Jamaica  95,044.7 GB  2,167,503
118 Estonia  86,888.1 GB  1,679,392
119 Uruguay  85,633.4 GB  1,214,276
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,554
122 Luxembourg  68,168.9 GB  2,052,918
123 Antigua and Barbuda  64,732.5 GB  1,637,638
124 Honduras  63,697.7 GB  1,433,054
125 Benin  62,801.2 GB  7,173,985
126 Cyprus  59,109.5 GB  9,278,543
127 Senegal  55,597.0 GB  2,026,413
128 Maldives  54,511.5 GB  919,606
129 Togo  54,383.9 GB  1,426,078
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,136.8 GB  275,682
132 Trinidad and Tobago  43,516.6 GB  655,330
133 Macedonia  42,858.1 GB  659,108
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,441.1 GB  3,303,359
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,757
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,593.9 GB  732,701
141 Madagascar  29,481.0 GB  777,000
142 Barbados  29,261.8 GB  364,359
143 Tajikistan  28,083.7 GB  1,249,350
144 Malta  28,030.6 GB  528,290
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,481
146 Iceland  27,313.2 GB  816,670
147 Palau  26,591.1 GB  202,329
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,196.0 GB  96,819
150 Seychelles  23,266.8 GB  3,450,379
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.5 GB  1,503,648
152 Angola  21,913.9 GB  814,213
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,469
154 Mali  19,149.7 GB  1,090,478
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,476
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,411.9 GB  548,428
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,966
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,345
161 Saint Lucia  15,989.8 GB  188,214
162 Papua New Guinea  15,527.6 GB  207,459
163 Guyana  15,009.0 GB  308,841
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,459
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.5 GB  204,284
172 Aruba  8,773.8 GB  98,954
173 Gambia  8,672.8 GB  3,643,900
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,448.3 GB  139,079
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,894
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,488
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,787
180 Martinique  5,930.9 GB  80,876
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.6 GB  328,551
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,884
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,159
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  849.2 GB  35,999
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4