VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,332,986,704 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,002.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,913,883.8 GB  581,182,876
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,523.7 GB  5,310,311,899
3 Russian Federation  87,256,959.8 GB  1,386,949,691
4 Japan  66,534,089.0 GB  689,178,422
5 United States  52,105,582.1 GB  1,075,425,864
6 Taiwan  49,921,784.9 GB  786,611,483
7 France  45,870,839.3 GB  586,038,709
8 Indonesia  37,808,999.2 GB  883,556,357
9 India  35,367,053.1 GB  764,455,932
10 China  29,410,700.6 GB  770,164,048
11 Viet Nam  28,914,207.3 GB  493,486,468
12 Thailand  19,170,909.4 GB  342,960,764
13 United Arab Emirates  15,477,783.8 GB  515,553,492
14 Hong Kong  14,512,119.9 GB  235,186,779
15 Philippines  12,731,434.4 GB  314,073,935
16 Myanmar  12,711,500.3 GB  223,781,784
17 Malaysia  11,700,554.9 GB  138,889,566
18 Turkmenistan  11,349,517.8 GB  153,422,104
19 Bangladesh  9,448,326.7 GB  386,883,755
20 Ukraine  9,259,930.8 GB  529,224,699
21 Canada  7,957,331.6 GB  81,556,192
22 Saudi Arabia  7,819,788.6 GB  107,317,768
23 Germany  7,752,659.6 GB  238,794,335
24 Turkey  6,626,007.5 GB  97,474,662
25 Singapore  6,590,548.1 GB  378,405,009
26 Iraq  5,625,449.4 GB  224,006,376
27 Australia  5,463,895.8 GB  111,732,152
28 Brazil  5,164,510.5 GB  1,361,386,665
29 United Kingdom  5,141,775.7 GB  125,551,011
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,579.4 GB  72,732,405
31 Pakistan  4,282,297.7 GB  103,779,594
32 Nigeria  3,576,821.3 GB  429,633,393
33 Cambodia  3,138,566.5 GB  91,762,349
34 Kenya  3,043,841.9 GB  182,666,772
35 Mexico  2,432,031.0 GB  43,311,905
36 Oman  1,970,679.0 GB  35,959,032
37 Spain  1,917,106.1 GB  20,550,167
38 Argentina  1,906,163.1 GB  26,026,879
39 Netherlands  1,888,721.6 GB  49,544,638
40 Armenia  1,451,080.6 GB  4,857,504
41 Egypt  1,341,909.1 GB  37,362,072
42 Qatar  1,324,203.9 GB  18,731,542
43 Algeria  1,319,912.0 GB  36,642,222
44 Nepal  1,319,197.9 GB  19,595,402
45 Syrian Arab Republic  1,274,295.8 GB  234,756,281
46 Jordan  1,265,915.6 GB  25,224,927
47 Italy  1,207,751.6 GB  14,698,880
48 New Zealand  1,111,727.6 GB  14,834,544
49 Kyrgyzstan  1,103,302.3 GB  12,410,128
50 Somalia  1,101,889.6 GB  50,058,480
51 Macau  1,041,551.1 GB  18,927,774
52 Sudan  1,027,487.0 GB  38,789,120
53 Kazakhstan  1,019,290.7 GB  14,895,679
54 Colombia  1,008,805.6 GB  19,447,863
55 Sweden  988,488.4 GB  17,043,451
56 Ghana  929,811.8 GB  54,764,043
57 Austria  922,621.1 GB  14,496,419
58 Venezuela  836,859.4 GB  25,549,534
59 Chile  809,219.3 GB  14,011,167
60 Belarus  800,811.7 GB  21,381,536
61 Romania  776,330.1 GB  13,367,186
62 Peru  758,814.7 GB  10,495,080
63 Ethiopia  743,199.1 GB  38,671,236
64 Mongolia  691,535.2 GB  11,272,745
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,905.4 GB  18,912,478
66 Kuwait  661,918.3 GB  10,227,901
67 Morocco  645,046.6 GB  25,165,716
68 Cote D'ivoire  629,650.3 GB  9,188,270
69 Poland  624,648.7 GB  8,724,991
70 Azerbaijan  594,322.0 GB  10,522,652
71 Latvia  585,760.6 GB  2,997,483
72 Yemen  566,937.0 GB  19,344,814
73 Ecuador  561,819.0 GB  53,499,748
74 Norway  541,425.4 GB  4,668,187
75 Switzerland  510,591.7 GB  34,278,471
76 Palestinian Territory Occupied  497,545.3 GB  12,359,736
77 Belgium  466,004.5 GB  6,232,470
78 South Africa  456,519.7 GB  16,892,592
79 Finland  432,038.1 GB  3,881,196
80 Tanzania United Republic of  416,320.2 GB  10,564,625
81 Israel  396,005.8 GB  8,964,499
82 Afghanistan  393,206.9 GB  14,637,309
83 Uganda  370,220.6 GB  18,837,089
84 Portugal  362,635.4 GB  5,671,357
85 Denmark  328,999.0 GB  2,999,092
86 Lithuania  317,534.2 GB  4,037,293
87 Hungary  314,762.7 GB  4,809,071
88 Czech Republic  313,409.0 GB  4,891,601
89 Georgia  290,747.3 GB  3,507,870
90 Guinea  280,869.8 GB  8,548,947
91 Greece  260,315.6 GB  3,720,372
92 Sri Lanka  249,787.6 GB  6,434,347
93 Gabon  226,851.6 GB  2,434,015
94 Bahrain  223,750.2 GB  3,607,579
95 Tunisia  215,884.1 GB  6,039,554
96 Brunei Darussalam  210,325.0 GB  1,596,267
97 Bulgaria  209,457.6 GB  4,102,583
98 Dominican Republic  207,182.6 GB  6,820,032
99 Lebanon  202,045.2 GB  8,997,858
100 Guatemala  201,121.8 GB  4,360,144
101 Uzbekistan  200,446.4 GB  3,950,156
102 Serbia  196,023.9 GB  3,529,187
103 Panama  181,211.2 GB  4,927,940
104 Bolivia  180,111.6 GB  3,177,165
105 Djibouti  162,271.0 GB  4,233,552
106 Paraguay  153,789.3 GB  2,053,425
107 Ireland  134,904.3 GB  1,870,987
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,767
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.2 GB  1,123,718
110 Costa Rica  113,103.0 GB  1,682,931
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,360.9 GB  1,227,295
112 Moldova Republic of  105,869.7 GB  2,665,795
113 Albania  102,972.1 GB  2,331,824
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.0 GB  932,672
115 Cuba  102,360.8 GB  2,639,595
116 Mauritius  98,388.1 GB  1,308,276
117 Jamaica  90,349.0 GB  2,058,748
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,037
119 Estonia  80,057.3 GB  1,046,253
120 Uruguay  75,785.2 GB  1,110,887
121 Luxembourg  60,535.0 GB  1,316,904
122 Honduras  59,905.5 GB  1,389,505
123 Benin  59,565.2 GB  6,827,313
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.7 GB  4,884,135
126 Togo  53,786.5 GB  1,410,750
127 Maldives  51,655.6 GB  901,129
128 Senegal  50,813.4 GB  1,933,355
129 Guam  50,311.2 GB  977,759
130 Northern Mariana Islands  42,671.8 GB  267,501
131 Macedonia  41,834.1 GB  652,657
132 Trinidad and Tobago  41,568.0 GB  636,612
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,383.8 GB  1,202,384
135 Cameroon  36,301.6 GB  3,191,335
136 Timor-leste  33,890.2 GB  735,877
137 Mozambique  33,200.4 GB  2,373,901
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,045
139 Fiji  29,594.7 GB  814,999
140 Barbados  28,560.2 GB  342,237
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,498
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,799
143 Malta  26,521.9 GB  501,399
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,712.1 GB  746,614
146 Tajikistan  24,652.8 GB  1,195,573
147 Puerto Rico  23,985.3 GB  633,974
148 Palau  23,817.1 GB  181,020
149 Reunion  23,187.2 GB  93,159
150 Seychelles  22,032.0 GB  3,411,377
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,060.3 GB  1,433,725
153 Angola  20,423.8 GB  721,727
154 Mali  18,164.2 GB  1,056,964
155 Burkina Faso  17,991.0 GB  1,557,331
156 Montenegro  17,658.3 GB  370,206
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.9 GB  527,966
159 Zambia  16,178.2 GB  652,400
160 Zimbabwe  15,892.4 GB  2,279,742
161 Saint Lucia  14,860.7 GB  180,067
162 Guyana  13,802.6 GB  297,957
163 Malawi  13,152.1 GB  188,333
164 Papua New Guinea  12,480.5 GB  191,866
165 Suriname  11,128.0 GB  309,224
166 Samoa  9,826.1 GB  20,809
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,392
168 Haiti  9,167.7 GB  386,084
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,671.1 GB  185,049
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,078
172 Aruba  8,359.1 GB  91,835
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.6 GB  98,479
175 Curacao  6,823.8 GB  131,786
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,156.8 GB  59,328
178 South Sudan  6,096.1 GB  333,131
179 Dominica  5,268.2 GB  293,514
180 Martinique  5,201.6 GB  74,511
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,671
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,183
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,622
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,435
191 Andorra  2,857.9 GB  71,621
192 Cape Verde  2,660.8 GB  123,905
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.2 GB  164,510
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,615
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,511
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,504
201 Solomon Islands  1,780.6 GB  74,512
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,518
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4