VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,968,033,402 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,254.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,765,276.6 GB  612,697,673
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,575,421.9 GB  5,324,976,252
3 Russian Federation  90,464,737.1 GB  1,405,906,505
4 Japan  71,772,441.2 GB  748,826,258
5 United States  55,262,807.3 GB  1,823,183,343
6 Taiwan  52,214,912.6 GB  800,988,782
7 France  46,705,463.0 GB  602,287,251
8 Indonesia  39,806,869.7 GB  907,507,946
9 India  37,448,270.8 GB  787,982,560
10 Viet Nam  31,129,528.8 GB  537,766,117
11 China  29,889,015.0 GB  786,485,556
12 Thailand  20,280,622.8 GB  350,353,857
13 United Arab Emirates  15,984,784.1 GB  520,557,515
14 Hong Kong  15,149,673.0 GB  286,407,056
15 Myanmar  13,674,587.7 GB  226,915,652
16 Philippines  13,255,693.9 GB  320,198,151
17 Turkmenistan  12,435,101.7 GB  157,863,536
18 Malaysia  12,265,142.1 GB  152,581,835
19 Bangladesh  9,540,947.2 GB  388,209,747
20 Ukraine  9,538,058.9 GB  550,266,879
21 Canada  8,397,418.2 GB  124,901,716
22 Saudi Arabia  8,269,932.9 GB  110,676,030
23 Germany  8,117,408.6 GB  271,216,516
24 Turkey  6,947,125.9 GB  108,878,110
25 Singapore  6,916,623.7 GB  428,519,756
26 Argentina  6,277,514.6 GB  90,233,241
27 Australia  5,897,078.0 GB  120,002,704
28 Iraq  5,705,837.5 GB  225,724,955
29 Brazil  5,661,737.1 GB  1,420,173,660
30 United Kingdom  5,472,355.9 GB  177,728,729
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,388.6 GB  75,997,992
32 Pakistan  4,603,356.1 GB  106,903,113
33 Nigeria  4,154,316.4 GB  477,830,190
34 Cambodia  3,343,245.4 GB  94,333,160
35 Kenya  3,064,942.5 GB  183,431,595
36 Mexico  2,600,526.3 GB  45,092,143
37 Spain  2,322,569.2 GB  29,521,312
38 Oman  2,211,233.3 GB  37,898,253
39 Netherlands  1,986,944.4 GB  59,116,330
40 Gabon  1,483,449.3 GB  10,049,770
41 Armenia  1,467,412.7 GB  4,961,155
42 Somalia  1,420,813.5 GB  61,370,173
43 Egypt  1,413,451.3 GB  38,092,856
44 Qatar  1,400,591.9 GB  19,343,918
45 Algeria  1,398,910.5 GB  37,538,960
46 Syrian Arab Republic  1,349,247.7 GB  237,016,629
47 Nepal  1,347,094.4 GB  19,873,161
48 Jordan  1,317,920.8 GB  25,734,883
49 Italy  1,283,978.4 GB  16,387,748
50 Kyrgyzstan  1,266,370.6 GB  14,417,327
51 Sudan  1,265,914.9 GB  44,355,393
52 New Zealand  1,189,312.6 GB  15,504,255
53 Cote D'ivoire  1,173,795.4 GB  14,189,118
54 Colombia  1,135,533.4 GB  20,555,701
55 Macau  1,076,926.8 GB  19,372,616
56 Kazakhstan  1,072,424.9 GB  15,720,576
57 Sweden  1,024,244.6 GB  19,139,932
58 Ghana  1,006,609.3 GB  59,854,041
59 Austria  943,480.3 GB  14,951,391
60 Venezuela  928,507.4 GB  26,522,669
61 Belarus  890,571.4 GB  22,927,249
62 Chile  877,896.2 GB  14,592,514
63 Romania  822,790.2 GB  21,614,047
64 Peru  821,302.7 GB  10,889,702
65 Ethiopia  766,253.5 GB  39,497,717
66 Mongolia  703,690.0 GB  11,355,850
67 Kuwait  703,001.8 GB  10,629,013
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,449.4 GB  19,453,976
69 Poland  670,119.2 GB  10,779,330
70 Morocco  663,637.1 GB  25,444,012
71 Yemen  656,117.5 GB  22,172,255
72 Ecuador  601,961.9 GB  53,900,922
73 Azerbaijan  598,245.4 GB  10,552,238
74 Latvia  596,801.6 GB  3,601,105
75 Norway  552,472.6 GB  4,974,293
76 Switzerland  538,459.5 GB  43,224,504
77 Palestinian Territory Occupied  515,822.8 GB  12,480,956
78 Belgium  498,083.4 GB  8,446,401
79 South Africa  476,387.6 GB  17,697,044
80 Afghanistan  468,983.7 GB  16,541,126
81 Finland  458,459.8 GB  3,992,923
82 Tanzania United Republic of  446,066.5 GB  11,000,880
83 Israel  426,759.3 GB  9,592,882
84 Portugal  392,735.9 GB  6,041,620
85 Uganda  391,814.3 GB  19,495,005
86 Czech Republic  337,679.8 GB  5,064,107
87 Denmark  337,438.6 GB  3,105,295
88 Hungary  336,975.2 GB  5,141,046
89 Lithuania  334,720.4 GB  4,425,177
90 Georgia  305,907.2 GB  3,628,259
91 Guinea  292,296.8 GB  8,997,451
92 Sri Lanka  282,375.2 GB  6,759,493
93 Greece  279,783.3 GB  4,097,641
94 Dominican Republic  233,604.7 GB  7,126,337
95 Bahrain  231,623.7 GB  3,691,247
96 Brunei Darussalam  230,344.5 GB  1,620,445
97 Tunisia  221,253.3 GB  6,123,974
98 Bulgaria  216,194.1 GB  4,915,158
99 Guatemala  211,781.9 GB  4,453,625
100 Uzbekistan  208,685.1 GB  4,222,577
101 Serbia  208,190.1 GB  3,610,075
102 Lebanon  205,318.7 GB  9,081,623
103 Panama  204,658.6 GB  5,611,013
104 Bolivia  195,537.8 GB  3,344,699
105 Paraguay  170,818.4 GB  2,172,379
106 Djibouti  164,716.1 GB  4,266,571
107 Ireland  142,826.1 GB  4,109,574
108 Slovenia  138,878.4 GB  1,649,508
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,566
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,044.6 GB  1,186,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,533.1 GB  1,259,192
112 Moldova Republic of  109,981.0 GB  2,836,828
113 Cuba  108,277.6 GB  2,836,448
114 Albania  106,861.1 GB  2,365,565
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.2 GB  943,691
116 Mauritius  101,528.7 GB  1,367,507
117 Jamaica  95,044.7 GB  2,167,499
118 Estonia  86,878.1 GB  1,679,364
119 Uruguay  85,633.4 GB  1,214,273
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,554
122 Luxembourg  68,168.1 GB  2,052,795
123 Antigua and Barbuda  64,732.5 GB  1,637,638
124 Honduras  63,697.7 GB  1,433,054
125 Benin  62,801.2 GB  7,173,979
126 Cyprus  59,109.4 GB  9,278,494
127 Senegal  55,597.0 GB  2,026,413
128 Maldives  54,511.5 GB  919,606
129 Togo  54,383.9 GB  1,426,078
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,136.8 GB  275,682
132 Trinidad and Tobago  43,516.6 GB  655,330
133 Macedonia  42,857.6 GB  659,107
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,441.1 GB  3,303,353
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,757
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,593.9 GB  732,701
141 Madagascar  29,481.0 GB  777,000
142 Barbados  29,261.8 GB  364,358
143 Tajikistan  28,083.7 GB  1,249,350
144 Malta  28,030.6 GB  528,289
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,481
146 Iceland  27,313.2 GB  816,668
147 Palau  26,591.1 GB  202,328
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,196.0 GB  96,819
150 Seychelles  23,266.8 GB  3,450,379
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.2 GB  1,503,646
152 Angola  21,913.9 GB  814,213
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,469
154 Mali  19,149.7 GB  1,090,476
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,476
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,411.8 GB  548,427
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,966
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,345
161 Saint Lucia  15,989.8 GB  188,214
162 Papua New Guinea  15,527.6 GB  207,459
163 Guyana  15,009.0 GB  308,841
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,459
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.5 GB  204,284
172 Aruba  8,773.8 GB  98,954
173 Gambia  8,672.8 GB  3,643,900
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,448.3 GB  139,079
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,894
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,488
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,780
180 Martinique  5,930.9 GB  80,876
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.6 GB  328,549
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,884
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,159
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,631
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  849.1 GB  35,996
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4